서울공연전단마케팅
각 극단의 공연 홍보·마케팅 지원을 위하여 서울주요공연장 35개소에 서울공연전단마케팅사업을 운영하고 있습니다.
2024 서울공연전단마케팅 운영계획
구분 | 신청기간 | 선정공지 | 전단 제출 및 입금기간 | 배치기간 |
1차 | 23.12.26.(화) ~ 23.12.28.(목) | 1. 2.(화) ※ 1.1.(월) 신정 | 1. 2.(화) ~ 1. 4.(목) | 1. 7.(일) ~ 1.20.(토) |
2차 | 1.8.(월) ~ 1.11.(목) | 1.15.(월) | 1.15.(월) ~ 1.18.(목) | 1.21.(일) ~ 2.3.(토) |
3차 | 1.22.(월) ~ 1.25.(목) | 1.29.(월) | 1.29.(월) ~ 2.1.(목) | 2. 4.(일) ~ 2.17.(토) ※ 2.9.(금)~2.12.(월) 설날 |
4차 | 2.5.(월) ~ 2.8.(목) | 2.13.(화) ※ 2.12.(월) 설연휴 | 2.13.(화) ~ 2.15.(목) | 2.18.(일) ~ 3.2.(토) |
5차 | 2.19.(월) ~ 2.22.(목) | 2.26.(월) | 2.26.(월) ~ 2.29.(목) | 3.3.(일) ~ 3.16.(토) |
6차 | 3.4.(월) ~ 3.7.(목) | 3.11.(월) | 3.11.(월) ~ 3.14.(목) | 3.17.(일) ~ 3.30.(토) |
7차 | 3.18.(월) ~ 3.21.(목) | 3.25.(월) | 3.25.(월) ~ 3.28.(목) | 3.31.(일) ~ 4.13.(토) |
8차 | 4.1.(월) ~ 4.4.(목) | 4.8.(월) | 4.8.(월) ~ 4.11.(목) ※ 4.10(수) 총선 | 4.14.(일) ~ 4.27.(토) |
9차 | 4.15.(월) ~ 4.18.(목) | 4.22.(월) | 4.22.(월) ~ 4.25.(목) | 4.28.(일) ~ 5.11.(토) |
10차 | 4.29.(월) ~ 5.2.(목) | 5.7.(화) ※ 5.6.(월) 대체휴일 | 5. 7.(화) ~ 5.9.(목) | 5.12.(일) ~ 5.25.(토) |
11차 | 5.13.(월) ~ 5.16.(목) | 5.20.(월) | 5.20.(월) ~ 5.23.(목) | 5.26.(일) ~ 6.8.(토) |
12차 | 5.27.(월) ~ 5.30.(목) | 6. 3.(월) | 6. 3.(월) ~ 6. 5.(수) ※ 6.6.(목) 현충일 | 6.9.(일) ~ 6.22.(토) |
13차 | 6.10.(월) ~ 6.13.(목) | 6.17.(월) | 6.17.(월) ~ 6.20.(목) | 6.23.(일) ~ 7.6.(토) |
14차 | 6.24.(월) ~ 6.27.(목) | 7.1.(월) | 7.1.(월) ~ 7.4.(목) | 7.7.(일) ~ 7.20.(토) |
15차 | 7.8.(월) ~ 7.11.(목) | 7.15.(월) | 7.15.(월) ~ 7.18.(목) | 7.21.(일) ~ 8.3.(토) |
16차 | 7.22.(월) ~ 7.25.(목) | 7.29.(월) | 7.29.(월) ~ 8.1.(목) | 8.4.(일) ~ 8.17.(토) |
17차 | 8.5.(월) ~ 8.8.(목) | 8.12.(월) | 8.12.(월) ~ 8.14.(수) ※ 8.15.(목) 광복절 | 8.18.(일) ~ 8.31.(토) |
18차 | 8.19.(월) ~ 8.22.(목) | 8.26.(월) | 8.26.(월) ~ 8.29.(목) | 9.1.(일) ~ 9.14.(토) |
19차 | 9.2.(월) ~ 9.5.(목) | 9.9.(월) | 9.9.(월) ~ 9.12.(목) | 9.15.(일) ~ 9.28.(토) |
20차 | 9.9.(월) ~ 9.19.(목) ※ 9.16(월)~9.18(수) 추석 연휴 | 9.23.(월) | 9.23.(월) ~ 9.26.(목) | 9.29.(일) ~ 10.12.(토) |
21차 | 9.30.(월) ~ 10.2.(수) ※ 10.3.(목) 개천절 | 10.7.(월) | 10.7.(월) ~ 10.10.(목) ※ 10.9.(수) 한글날 | 10.13.(일) ~ 10.26.(토) |
22차 | 10.14.(월) ~ 10.17.(목) | 10.21.(월) | 10.21.(월) ~ 10.24.(목) | 10.27.(일) ~ 11.9.(토) |
23차 | 10.28.(월) ~ 10.31.(목) | 11.4.(월) | 11.4.(월) ~ 11.7.(목) | 11.10.(일) ~ 11.23.(토) |
24차 | 11.11.(월) ~ 11.14.(목) | 11.18.(월) | 11.18.(월) ~ 11.21.(목) | 11.24.(일) ~ 12.7.(토) |
25차 | 11.25.(월) ~ 11.28.(목) | 12.2.(월) | 12.2.(월) ~ 12.5.(목) | 12.8.(일) ~ 12.21.(토) |
26차 | 12.9.(월) ~ 12.12.(목) | 12.16.(월) | 12.16.(월) ~ 12.19.(목) | 12.22.(일) ~ 25.1.4.(토) |
2025 서울공연전단마케팅 운영계획
구분 | 신청기간 | 선정공지 | 전단 제출 및 입금기간 | 배치기간 |
1차 | 24.12.23.(월) ~ 24.12.26.(목) | 24.12.30.(월) | 24.12.30.(월) ~ 25.1.2.(목) ※ 25.1.1(수) 신정 | 1. 5.(일) ~ 1.18.(토) |
2차 ~3차 | 1.6.(월) ~ 1.9.(목) | 1.13.(월) | 1.13.(월) ~ 1.16.(목) | 1.19.(일) ~ 2.15.(토) (4주간 배치) |
4차 | 2.3.(월) ~ 2.6.(목) | 2.10.(월) | 2.10.(월) ~ 2.13.(목) | 2.16.(일) ~ 3.1.(토) |
5차 | 2.17.(월) ~ 2.20.(목) | 2.24.(월) | 2.24.(월) ~ 2.27.(목) | 3.3.(일) ~ 3.16.(토) |
6차 | 3.4.(화) ~ 3.6.(목) ※ 3.3(월) 대체휴일 | 3.10.(월) | 3.10.(월) ~ 3.13.(목) | 3.2.(일) ~ 3.15.(토) |
7차 | 3.17.(월) ~ 3.20.(목) | 3.24.(월) | 3.24.(월) ~ 3.27.(목) | 3.30.(일) ~ 4.12.(토) |
8차 | 3.31.(월) ~ 4.3.(목) | 4.7.(월) | 4.7.(월) ~ 4.10.(목) | 4.13.(일) ~ 4.26.(토) |
9차 | 4.14.(월) ~ 4.17.(목) | 4.21.(월) | 4.21.(월) ~ 4.24.(목) | 4.27.(일) ~ 5.10.(토) |
10차 | 4.28.(월) ~ 5.1.(목) | 5.7.(수) ※ 5.5.(월) 어린이날 ※ 5.6.(화) 부처님 오신 날 대체 | 5. 7.(수) ~ 5.8.(목) | 5.11.(일) ~ 5.24.(토) |
11차 | 5.12.(월) ~ 5.15.(목) | 5.19.(월) | 5.19.(월) ~ 5.22.(목) | 5.25.(일) ~ 6.7.(토) |
12차 | 5.26.(월) ~ 5.29.(목) | 6. 2.(월) | 6. 2.(월) ~ 6. 5.(목) | 6.8.(일) ~ 6.21.(토) |
13차 | 6.9.(월) ~ 6.12.(목) | 6.16.(월) | 6.16.(월) ~ 6.19.(목) | 6.23.(일) ~ 7.5.(토) |
14차 | 6.23.(월) ~ 6.26.(목) | 6.30.(월) | 6.30.(월) ~ 7.3.(목) | 7.6.(일) ~ 7.19.(토) |
15차 | 7.7.(월) ~ 7.10.(목) | 7.14.(월) | 7.14.(월) ~ 7.17.(목) | 7.20.(일) ~ 8.2.(토) |
16차 | 7.21.(월) ~ 7.24.(목) | 7.28.(월) | 7.28.(월) ~ 7.31.(목) | 8.3.(일) ~ 8.16.(토) |
17차 | 8.4.(월) ~ 8.7.(목) | 8.11.(월) | 8.11.(월) ~ 8.14.(목) | 8.17.(일) ~ 8.30.(토) |
18차 | 8.18.(월) ~ 8.21.(목) | 8.25.(월) | 8.25.(월) ~ 8.28.(목) | 8.31.(일) ~ 9.13.(토) |
19차 | 9.1.(월) ~ 9.4.(목) | 9.8.(월) | 9.8.(월) ~ 9.11.(목) | 9.14.(일) ~ 9.27.(토) |
20차 | 9.15.(월) ~ 9.18.(목) | 9.22.(월) | 9.22.(월) ~ 9.25.(목) | 9.28.(일) ~ 10.11.(토) |
21차 | 9.22.(월) ~ 9.25.(목) | 9.29.(월) | 9.29.(월) ~ 10.2.(목) | 10.12.(일) ~ 10.25.(토) |
22차 | 10.13.(월) ~ 10.16.(목) | 10.20.(월) | 10.20.(월) ~ 10.23.(목) | 10.27.(일) ~ 11.8.(토) |
23차 | 10.27.(월) ~ 10.30.(목) | 11.3.(월) | 11.3.(월) ~ 11.6.(목) | 11.9.(일) ~ 11.22.(토) |
24차 | 11.10.(월) ~ 11.13.(목) | 11.17.(월) | 11.17.(월) ~ 11.20.(목) | 11.24.(일) ~ 12.6.(토) |
25차 | 11.24.(월) ~ 11.27.(목) | 12.1.(월) | 12.1.(월) ~ 12.4.(목) | 12.7.(일) ~ 12.20.(토) |
26차 | 12.8.(월) ~ 12.11.(목) | 12.15.(월) | 12.15.(월) ~ 12.18.(목) | 12.21.(일) ~ 26.1.3.(토) |
선정기준
※사)한국연극협회, 사)한국여성연극협회, 사)한국연출가협회, 사)국제아동청소년연극협회 한국본부, 재)한국연극인복지재단, 서울연극협회 자치구 연극협회(지부)
› 위 단체는 정단체 가격으로 이용 가능.
결과 발표 및 추후 절차 안내
전단 제출
사용료 납부 방법 안내
기타 사항
서울공연전단마케팅 신청
전단배치 사진 확인
※웹하드 사진 저장기간은 업로드 날짜로부터 최대 6개월까지 보관됩니다.
대표 박정의 | 주소 (03086) 서울특별시 종로구 대학로12길 92, 3층
사업자등록번호 101-82-63003
대표전화 02-765-7500 | 팩스 02-765-6502 | 메일 stheater@stheater.or.kr
사무처 근무 시간
월요일 ~ 금요일 (주말 및 공휴일 휴무)
오전 10시 ~ 오후 7시 (점심시간 오후 12시 ~ 1시)
copyright(c) 2017 Seoul theater Association. All rights reserved.