2018년 제10차 문화게시판 선정 단체
서울연극협회에서는 각 극단의 공연 홍보마케팅 지원을 위하여 대학로 내에 19개소의 문화게시판을 운영하고 있습니다.
2018년 제10차 문화게시판 선정 단체가 아래와 같이 되었음을 알려드립니다.
※ 이번 차수도 신청 단체가 많아 부득이하게 선정기준 순서, 신청단체가 겹치는 곳, 공연 날짜에 따라
기간이 변동되었으니 아래 사항을 꼭! 확인해주시기 바랍니다.
- 아 래 -
■ 선정 단체
구분 | 공연명 | 신청단체명 | 부착기간 | 주간 | 총액 |
1 | 세대공감 연극 <염쟁이 유씨> | 크리에이티브리더스그룹에이트 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
2 | 러브 스토리 | (재)두산연강재단 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
3 | 당신의 사랑 | 극단 물 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
4 | 엄마이야기 | (재)종로문화재단 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
5 | 쿵짝쿵짝! 뮤직 트레인 | (재)종로문화재단 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
6 | 2018 서울국제공연예술제 | 예술경영지원센터 | 2018.10.15.~11.4 | 3주 | 151,200 |
7 | 대타의홈런 | 극단죽도록달린다 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
8 | 지하철 1호선 | 학전 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
9 | 협력자들 | 극단 관악극회 | 2018.10.15.~11.4 | 3주 | 151,200 |
10 | 뷰티풀라이프 / 발칙한 로맨스 | 주식회사 집컴퍼니 | 2018.10.15.~10.21 / 2018.11.5.~11.11 | 2주 | 100,800 |
11 | 오셀로와 이아고 | (재)정동극장 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
12 | 연극 <미스터 신> | (주)쇼플레이 | 2018.10.15.~10.21 / 2018.11.5.~11.11 | 2주 | 100,800 |
13 | 푸른색으로 우리가 쓸 수 있는 것 | 극단애인 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
14 | 전시조종사 | 에이치프로젝트 | 2018.10.15.~11.4 | 3주 | 113,400 |
15 | 연극 <너,돈끼호떼> | 연극술사'수작' | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 201,600 |
16 | 어쩌나, 어쩌다, 어쩌나 | 남산에술센터 | 2018.10.15.~11.4 | 3주 | 151,200 |
17 | 목화밭의 고독속에서 | 극단 산울림 | 2018.10.22.~11.4 | 2주 | 100,800 |
18 | 두 번째 시간 | 남산예술센터 | 2018.11.5.~11.11 | 1주 | 50,400 |
19 | 엄마는 오십에 바다를 발견했다 | 극단 허수아비 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
20 | 창작극 <사막 속의 흰개미> | 재단법인 세종문화회관 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
21 | 율구(燏區) | 극단 파수꾼 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 201,600 |
22 | 우주소리 | 국립중앙극장 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
23 | 연극<에쿠우스> | 극단 실험극장 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 151,200 |
24 | 다시 만난 아리랑 | 국립중앙극장 | 2018.11.5.~11.11 | 1주 | 50,400 |
25 | 더 룸 | 국립중앙극장 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
26 | 가무악 칠채 | 국립중앙극장 | 2018.11.5.~11.11 | 1주 | 50,400 |
27 | 완창판소리 | 국립중앙극장 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
28 | 뮤직드라마 당신만이 | (주)도모컴퍼니 | 2018.10.15.~10.21 / 2018.11.5.~11.11 | 2주 | 100,800 |
29 | 오아시스세탁소 습격사건 | 잘한다프로젝트 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
30 | 한여름 밤의 꿈 | 사다리움직임연구소 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 151,200 |
31 | 만주전선 | 소울씨어터 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
32 | 안네 프랑크 | 씨어터오 컴퍼니 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 75,600 |
33 | 그류?그류! | 창작공동체 아르케 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 75,600 |
34 | 귀여운 여인 올렌카 | 뜻밖의 극장 | 2018.10.15.~11.4 | 3주 | 151,200 |
35 | 2018 <톡톡> | (주)연극열전 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
36 | 연극열전7 세 번째 작품 <진실X거짓> | (주)연극열전 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
37 | 비명자들2 | 고래 | 2018.10.22.~11.4 | 2주 | 75,600 |
38 | [2018 SPAF] 광인일기 | 극단 신세계 | 2018.10.22.~10.28 | 1주 | 37,800 |
39 | 오백에삼십/와이드패밀리 | 아트플러스씨어터 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
40 | 베니스의 상인 | 극단 ESTC | 2018.10.15.~10.21 2018.10.29.~11.11 | 3주 | 151,200 |
41 | 완전 뜬금 명랑 악극 맹랑별곡 | 극단 바바서커스 | 2018.10.22.~11.11 | 3주 | 113,400 |
42 | 이야기, 나이듦의 기술 | 선잠52 | 2018.10.22.~11.11 | 3주 | 151,200 |
43 | 모든 영광은 | 극단 돌파구 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
44 | 우쿠리 낫:녀노소 | 프리모컴퍼니 | 2018.11.5.~11.11 | 1주 | 50,400 |
45 | 호외 | 극단 RESET (극단 리셋) | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
46 | 2018 베세토 페스티벌 | 베세토 페스티벌 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
47 | 2018서로단막극장 | 이원아트팩토리 | 2018.10.22.~11.11 | 3주 | 151,200 |
48 | 호모에코노미쿠스 | 이수심포지움 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 201,600 |
49 | 애들러와 깁 | 극단 코끼리만보 | 2018.10.15.~10.28 | 2주 | 100,800 |
50 | 연극<쥐덫> | 극단 제 3무대 | 2018.10.15.~10.28 / 2018.11.5.~11.11 | 3주 | 151,200 |
51 | 연극 <로미오와 줄리엣은 살해당했다> | 극발전소301 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 151,200 |
52 | 연극 <고양이라서 괜찮아> | 극발전소301 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 151,200 |
53 | 텍사스 고모 | 재단법인 국립극단 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
54 | 오렌지 북극곰 | 재단법인 국립극단 | 2018.10.15.~10.21 | 1주 | 50,400 |
55 | 뮤지컬 <1446> | HJ컬쳐 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
56 | 개고기 숲 | 극단 피오르 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 75,600 |
57 | 뮤지컬 창문너머 어렴풋이 | 써미튠즈 | 2018.10.15.~11.4 | 3주 | 151,200 |
58 | 오슬로 | 재단법인 국립극단 | 2018.10.15.~10.21 | 1주 | 50,400 |
59 | 유령 Live Stream | 플레이씨어터 즉각반응 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 151,200 |
60 | 봄 작가, 겨울 무대 | 한국문화예술위원회 극장운영부 | 2018.10.29.~11.11 | 2주 | 100,800 |
61 | 단단페스티벌 | 소극장혜화당 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 201,600 |
62 | 눈 뜬 자들의 도시 | 초인 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 151,200 |
63 | 제2회 극장 동국 연출가전 | 극단 신인류 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 151,200 |
64 | 오프대학로페스티벌 | 극단 유목민 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 151,200 |
65 | 푸른 별의 노래 | 극단 자유 | 2018.10.15.~11.11 | 4주 | 151,200 |
■ 포스터 제출
○ 제출기간 : 2018. 10. 11(목) 17:00
○ 게시기간 : 개별 확인
○ 포스터 제출
- 수량 : 20장 제출
- 규격 : 4X6 4절, 세로형 (370mm X 520mm)
※ 규격보다 작을 경우 무관하나 클 경우 게시가 불가능합니다.
■ 사용료 및 부착 수량 변동
○ 1주일 기준
- 정단체 : 600원 X 9장 X 7일 = 37,800원
- 비단체(자격정지단체) : 800원 X 9장 X 7일 = 50,400원
■ 사용료
○ 납부기간 : 2018. 10. 8(월) ~ 10. 11(목) 13:00
○ 계좌번호 : 신한은행 140-006-733495 예금주 서울연극협회
※ 이번 차수도 기간 내 미납 시 선정이 자동취소되며 부착이 불가능합니다.
※ 세금계산서는 매월 말일 일괄 발송됩니다.
※ 단체명, 공연명으로 입금해 주시기 바랍니다.
※ 정단체, 비단체 확인은 협회 사무국으로 문의하시기 바랍니다.
■ 문의사항
○ 담당자 : 서울연극협회 탁은지
○ 문 의 : 02-765-7500
○ 주 소 : 서울시 종로구 대학로12길 92, 한양빌딩 3층(동숭동 1-139)
|